<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per SixOfNine</title>
	<atom:link href="http://www.softcombn.com/wp3/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softcombn.com/wp3</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 18:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Lavagne Interattive Multimediali di luxille</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/452#comment-636</link>
		<dc:creator>luxille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softcombn.com/wp3/archives/452#comment-636</guid>
		<description>Salve! Sono un&#039;insegnante di scuola primaria e attualmente sto seguendo un corso di formazione sulla LIM che trovo davvero interessante ed entusiasmante. Mi piacerebbe lavorare con i miei alunni utilizzando la LIM nella didattica di inglese, so dell&#039;esistenza dei learning objects ma non sono riuscita a trovarne uno su nuclei tematici specifici. mi dareste una mano. thanks e buon lavoro a tutti!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve! Sono un&#8217;insegnante di scuola primaria e attualmente sto seguendo un corso di formazione sulla LIM che trovo davvero interessante ed entusiasmante. Mi piacerebbe lavorare con i miei alunni utilizzando la LIM nella didattica di inglese, so dell&#8217;esistenza dei learning objects ma non sono riuscita a trovarne uno su nuclei tematici specifici. mi dareste una mano. thanks e buon lavoro a tutti!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Da Ms Access a Sql Server &#8211; Parte 2 di Da Ms Access a Sql Server &#8211; Parte 4 &#187; SixOfNine</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/436#comment-412</link>
		<dc:creator>Da Ms Access a Sql Server &#8211; Parte 4 &#187; SixOfNine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softcombn.com/wp3/archives/436#comment-412</guid>
		<description>[...] abbiamo visto nella parte due di questo piccolo tutorial, dovremmo aver già creato un Utente per l’accesso a SQL Server (nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abbiamo visto nella parte due di questo piccolo tutorial, dovremmo aver già creato un Utente per l’accesso a SQL Server (nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Lavagne Interattive Multimediali di Felipe</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/452#comment-403</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softcombn.com/wp3/archives/452#comment-403</guid>
		<description>Purtroppo non sono un esperto di Geogebra e nemmeno un prof di geometria. Ti posso consigliare di guardare gli esempi su matematicamente.it, possono tornare utili.
In ogni caso sono impegnato nella sperimentazione delle LIM in un Istituto comprensivo e, quando sarà prodotto qualcosa di interessante, sarà sicuramente messo on line e segnalato sul blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo non sono un esperto di Geogebra e nemmeno un prof di geometria. Ti posso consigliare di guardare gli esempi su matematicamente.it, possono tornare utili.<br />
In ogni caso sono impegnato nella sperimentazione delle LIM in un Istituto comprensivo e, quando sarà prodotto qualcosa di interessante, sarà sicuramente messo on line e segnalato sul blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Lavagne Interattive Multimediali di Giulio</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/452#comment-396</link>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softcombn.com/wp3/archives/452#comment-396</guid>
		<description>Ho provato la LIM , in classe, oggi per la prima volta. Vorrei usare Geogebra ma non so proprio come fare, mi potrebbe dare qualche suggerimento?

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato la LIM , in classe, oggi per la prima volta. Vorrei usare Geogebra ma non so proprio come fare, mi potrebbe dare qualche suggerimento?</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acer Aspire 5720 e Mandriva di Gulio</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/152#comment-304</link>
		<dc:creator>Gulio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softcombn.com/wpblog/?p=152#comment-304</guid>
		<description>Ho avuto qualcosa in lo stesso problema. Ma purtroppo non ho trovato una soluzione per esso e farlo essere abbandonato. Forse sei stato anche più fortunato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho avuto qualcosa in lo stesso problema. Ma purtroppo non ho trovato una soluzione per esso e farlo essere abbandonato. Forse sei stato anche più fortunato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acer Aspire 5720 e Mandriva di francesca</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/152#comment-120</link>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softcombn.com/wpblog/?p=152#comment-120</guid>
		<description>ciao io ho un acer 5720g ,da un po&#039; di tempo non mi funziona la rotellina dell&#039;audio ,ho provato ad aggiornare i driver audio ma niente,voi sapete come aiutarmi? non ho cambiato nulla da quando l&#039;ho comprato.contattatemi anche su skype 81francesca81</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao io ho un acer 5720g ,da un po&#8217; di tempo non mi funziona la rotellina dell&#8217;audio ,ho provato ad aggiornare i driver audio ma niente,voi sapete come aiutarmi? non ho cambiato nulla da quando l&#8217;ho comprato.contattatemi anche su skype 81francesca81</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Da Ms Access a MySql &#8211; 3 di IlSanto</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/13#comment-29</link>
		<dc:creator>IlSanto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softcombn.com/wpblog/?p=11#comment-29</guid>
		<description>Il metodo funziona ma ci sono cose che nn puoi più fare se usi tabelle su mysql ad esempio se provi a vedere un form in visualizzazione tabella nn puoi fare i filtri qualcuno sa come aggirare risolvere il problema ?!?!?! ovviamente nn inserendo combobox per fare i filtri..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il metodo funziona ma ci sono cose che nn puoi più fare se usi tabelle su mysql ad esempio se provi a vedere un form in visualizzazione tabella nn puoi fare i filtri qualcuno sa come aggirare risolvere il problema ?!?!?! ovviamente nn inserendo combobox per fare i filtri..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su OpenOffice 2.0 e i DataBase di Risorse utili per OpenOffice e Basic - MasterDrive.it - Information Technology Developers Community</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/openoffice-20-e-i-database#comment-43</link>
		<dc:creator>Risorse utili per OpenOffice e Basic - MasterDrive.it - Information Technology Developers Community</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49#comment-43</guid>
		<description>[...] OpenOffice 2.0 e i DataBase Breve Guida che descrive l&#039;uso di Base in open office 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenOffice 2.0 e i DataBase Breve Guida che descrive l&#8217;uso di Base in open office 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un Gestionale a Costo Zero di Felipe</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/247#comment-220</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softcombn.com/wpblog/?p=247#comment-220</guid>
		<description>La versione di NewS Free con la gestione dei corrispettivi potrà essere scaricata a partire da Lunedì 27 Aprile.

Grazie a tutti per l&#039;apprezzamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La versione di NewS Free con la gestione dei corrispettivi potrà essere scaricata a partire da Lunedì 27 Aprile.</p>
<p>Grazie a tutti per l&#8217;apprezzamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un Gestionale a Costo Zero di PINO 40</title>
		<link>http://www.softcombn.com/wp3/archives/247#comment-219</link>
		<dc:creator>PINO 40</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softcombn.com/wpblog/?p=247#comment-219</guid>
		<description>Ringrazio di nuovo in coda alla mail inviatovi nel mese di Marzo per &quot;news Free&quot; che già sto usando per la mia piccola contabilità di piccola attività commerciale. Molto bello e semplice da usare, mi preme ricordarvi per la richiesta, se possibile, di aggiungere i &quot;corrispettivi&quot; e relativi registri che ancora non vedo (io li uso). Forse entro Aprile come da voi accennato?
Siete molto gentili per la disponibilità e raccomando a tutti quelli che vogliono provare &quot;NEWS FREE&quot; CHE è FANTASTICO!!!. Grazie ancora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ringrazio di nuovo in coda alla mail inviatovi nel mese di Marzo per &#8220;news Free&#8221; che già sto usando per la mia piccola contabilità di piccola attività commerciale. Molto bello e semplice da usare, mi preme ricordarvi per la richiesta, se possibile, di aggiungere i &#8220;corrispettivi&#8221; e relativi registri che ancora non vedo (io li uso). Forse entro Aprile come da voi accennato?<br />
Siete molto gentili per la disponibilità e raccomando a tutti quelli che vogliono provare &#8220;NEWS FREE&#8221; CHE è FANTASTICO!!!. Grazie ancora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

